From 416538290ee06298772844fb02af2093951ca460 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: WindowsAddict Date: Thu, 16 Nov 2023 02:31:58 +0530 Subject: 2.5 --- _site/kms38.html | 98 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------- 1 file changed, 74 insertions(+), 24 deletions(-) (limited to '_site/kms38.html') diff --git a/_site/kms38.html b/_site/kms38.html index e2de61b..046c2d9 100644 --- a/_site/kms38.html +++ b/_site/kms38.html @@ -532,23 +532,31 @@ they can’t block them or take action directly.
M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462DM7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462DQFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B63992NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2HKBN8V-HFGQ4-MGXVD-347P6-PDQGTKBN8V-HFGQ4-MGXVD-347P6-PDQGT| Windows Server (LTSC) | @@ -614,6 +626,22 @@ they can’t block them or take action directly.|||
|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 Standard | +DPNXD-67YY9-WWFJJ-RYH99-RM832 |
+||
| Windows Server 2025 Datacenter | +CNFDQ-2BW8H-9V4WM-TKCPD-MD2QF |
+||
| Windows Server 2025 Azure Core | +QN7G3-4RM92-MT6QR-PR966-FVYV7 |
+||
| Windows Server 2025 Azure Datacenter | +NQ8HH-FTDTM-6VGY7-TQ3DV-XFBV2 |
+||
| Windows Server 2022 Datacenter | WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
6N379-GGTMK-23C6M-XVVTC-CKFRQ |
|
| Windows Server 2022 Azure Datacenter | +NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV |
+||
| Windows Server 2019 Datacenter | WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG |
||
| Windows Server 2019 Standard | N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C |
||
| Windows Server 2019 Essentials | WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 |
||
| Windows Server 2019 Azure Core | FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB |
||
| Windows Server 2019 ARM64 | GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88 |
||
| Windows Server 2016 ARM64 | K9FYF-G6NCK-73M32-XMVPY-F9DRR |
||
| Windows Server 2016 Datacenter | CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG |
||
| Windows Server 2016 Standard | WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY |
||
| Windows Server 2016 Essentials | JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B |
||
| Windows Server 2016 Cloud Storage | QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R |
||
| Windows Server 2016 Azure Core | VP34G-4NPPG-79JTQ-864T4-R3MQX |
||
| Windows Server (Semi-Annual Channel) | +Windows Server (Annual Channel) | Generic Volume License Key | |
| Windows Server Azure Datacenter | -NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV |
+23H2 | +|
| Windows Server Datacenter | +WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33 |
+
| Windows Server (Semi-Annual Channel) | +Generic Volume License Key | +
|---|---|
| 20H2, 2004, 1909, 1903, and 1809 | |
| Windows Server Datacenter | 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D |
| Windows Server Standard | N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC |
| 1803 | |
| Windows Server Datacenter | 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG |
| Windows Server Standard | PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR |
| 1709 | |
| Windows Server Datacenter | 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 |
| Windows Server Standard | DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4 |